ক্রমিক নং | জেলার নাম | ২০২৫ | ২০২৬ | ২০২৭ |
---|---|---|---|---|
১ | ঢাকা | পিডিএফ | ||
২ | নারায়ণগঞ্জ | |||
৩ | নরসিংদী | |||
৪ | গাজীপুর | |||
৫ | মানিকগঞ্জ | |||
৬ | মুন্সিগঞ্জ | |||
৭ | মাদারীপুর | |||
৮ | ||||
৯ | টাঙ্গাইল | |||
১০ | রাজবাড়ী | |||
১১ | কিশোরগঞ্জ | |||
১২ | ||||
১৩ | ফরিদপুর | |||
১৪ | ময়মনসিংহ | |||
১৫ | শেরপুর | |||
১৬ | জামাল্পুর | |||
১৭ | ||||
১৮ | কক্সবাজার | |||
১৯ | রাঙ্গামাটি | |||
২০ | খাগড়াছড়ি | |||
২১ | নোয়াখালী | |||
২২ | লক্ষ্মীপুর | |||
২৩ | ||||
২৪ | চাঁদপুর | |||
২৫ | কুমিল্লা | |||
২৬ | ||||
২৭ | বান্দরবন | |||
২৮ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | |||
২৯ | কুষ্টিয়া | |||
৩০ | চুয়াডাঙ্গা | |||
৩১ | মেহেরপুর | |||
৩২ | খুলনা | |||
৩৩ | ||||
৩৪ | নড়াইল | |||
৩৫ | ||||
৩৬ | মাগুরা | |||
৩৭ | যশোর | |||
৩৮ | সাতক্ষীরা | |||
৩৯ | রাজশাহী | |||
৪০ | ||||
৪১ | বগুড়া | |||
৪২ | জয়পুরহাট | |||
৪৩ | পাবনা | |||
৪৪ | নাটোর | |||
৪৫ | সিরাজগঞ্জ | |||
৪৬ | নাওগা | |||
৪৭ | ||||
৪৮ | ||||
৪৯ | ঠাকুরগাঁও | |||
৫০ | দিনাজপুর | |||
৫১ | লালমনিরহাট | |||
৫২ | গাইবান্ধা | |||
৫৩ | পটুয়াখালী | |||
৫৪ | ||||
৫৫ | ||||
৫৬ | ||||
৫৭ | ভোলা | |||
৫৮ | ||||
৫৯ | বরিশাল | |||
৬০ | ||||
৬১ | ||||
৬২ | ||||
৬৩ | সুনামগঞ্জ | |||
৬৪ | মৌলভীবাজার | |||
৬৫ |