ঢাকা বিভাগ
ক্রমিক নং | জেলা নাম | ৪র্থ পর্যায় | ৫ম পর্যায় | ৬ ষ্ঠ পর্যায় |
---|---|---|---|---|
1 | ঢাকা | পিডিএফ | পিডিএফ | |
2 | গাজীপুর | পিডিএফ | পিডিএফ | |
3 | কিশোরগঞ্জ | পিডিএফ | পিডিএফ | |
4 | মানিকগঞ্জ | পিডিএফ | পিডিএফ | |
5 | মুন্সীগঞ্জ | পিডিএফ | পিডিএফ | |
6 | নারায়ণগঞ্জ | পিডিএফ | পিডিএফ | |
7 | নরসিংদী | পিডিএফ | পিডিএফ | |
8 | টাঙ্গাইল | পিডিএফ | পিডিএফ | |
9 | ফরিদপুর | পিডিএফ | পিডিএফ | |
10 | গোপালগঞ্জ | পিডিএফ | পিডিএফ | |
11 | মাদারীপুর | পিডিএফ | পিডিএফ | |
12 | রাজবাড়ী | পিডিএফ | পিডিএফ |
চট্টগ্রাম বিভাগ
ক্রমিক নং | জেলা নাম | ৪র্থ পর্যায় প্রকল্প | ৫ম পর্যায় প্রকল্প | ৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্প |
---|---|---|---|---|
১ | চট্টগ্রাম | পিডিএফ | পিডিএফ | |
২ | ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৩ | কুমিল্লা | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৪ | কক্সবাজার | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৫ | ফেনী | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৬ | নোয়াখালী | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৭ | চাঁদপুর | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৮ | রাঙ্গামাটি | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৯ | বান্দরবান | পিডিএফ | ||
১০ | খাগড়াছড়ি | পিডিএফ | ||
১১ | লক্ষীপুর | পিডিএফ |
বরিশাল বিভাগ
ক্রমিক নং | জেলা নাম | ৪র্থ পর্যায় প্রকল্প | ৫ম পর্যায় প্রকল্প | ৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্প |
---|---|---|---|---|
১ | বরিশাল | পিডিএফ | পিডিএফ | |
২ | বরগুনা | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৩ | ভোলা | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৪ | পটুয়াখালী | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৫ | পিরোজপুর | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৬ | ঝালকাঠি | পিডিএফ |
খুলনা বিভাগ
ক্রমিক নং | জেলা নাম | ৪র্থ পর্যায় প্রকল্প | ৫ম পর্যায় প্রকল্প | ৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্প |
---|---|---|---|---|
১ | খুলনা | পিডিএফ | পিডিএফ | |
২ | বাগেরহাট | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৩ | যশোর | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৪ | ঝিনাইদহ | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৫ | কুষ্টিয়া | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৬ | মাগুরা | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৭ | নড়াইল | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৮ | সাতক্ষিরা | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৯ | চুয়াডাঙ্গা | পিডিএফ | ||
১০ | মেহেরপুর | পিডিএফ |
রাজশাহী বিভাগ
ক্রমিক নং | জেলা নাম | ৪র্থ পর্যায় প্রকল্প | ৫ম পর্যায় প্রকল্প | ৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্প |
---|---|---|---|---|
১ | রাজশাহী | পিডিএফ | পিডিএফ | |
২ | বগুড়া | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৩ | নওগাঁ | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৪ | নাটোর | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৫ | পাবনা | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৬ | সিরাজগঞ্জ | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৭ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | পিডিএফ | ||
৮ | জয়পুরহাট | পিডিএফ |
সিলেট বিভাগ
ক্রমিক নং | জেলা নাম | ৪র্থ পর্যায় প্রকল্প | ৫ম পর্যায় প্রকল্প | ৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্প |
---|---|---|---|---|
১ | সিলেট | পিডিএফ | পিডিএফ | |
২ | মৌলভীবাজার | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৩ | সুনামগঞ্জ | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৪ | হবিগঞ্জ | পিডিএফ | পিডিএফ |
রংপুর বিভাগ
ক্রমিক নং | জেলা নাম | ৪র্থ পর্যায় প্রকল্প | ৫ম পর্যায় প্রকল্প | ৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্প |
---|---|---|---|---|
১ | রংপুর | পিডিএফ | পিডিএফ | |
২ | দিনাজপুর | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৩ | গাইবান্ধা | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৪ | কুড়িগ্রাম | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৫ | লালমনিরহাট | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৬ | নীলফামারী | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৭ | পঞ্চগড় | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৮ | ঠাকুরগাঁও | পিডিএফ | পিডিএফ |
ময়মনসিংহ বিভাগ
ক্রমিক নং | জেলা নাম | ৪র্থ পর্যায় প্রকল্প | ৫ম পর্যায় প্রকল্প | ৬ষ্ঠ পর্যায় প্রকল্প |
---|---|---|---|---|
১ | ময়মনসিংহ | পিডিএফ | পিডিএফ | |
২ | নেত্রকোনা | পিডিএফ | পিডিএফ | |
৩ | জামালপুর | পিডিএফ | ||
৩ | শেরপুর | পিডিএফ |